(Phần 3)
| STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm (Tiếng Anh) | Tên sản phẩm (Tiếng Việt) | Giá bán lẻ |
| 2001 | 232207-2 | LEAF SPRING FOR BJV180 | Lò Xo Lá | 15.000 |
| 2002 | 232210-3 | LEAF SPRING | Tấm Chắn Đàn Hồi | 2.000 |
| 2003 | 232239-9 | LEAF SPRING | Lò Xo Lá | 4.000 |
| 2004 | 232262-4 | SPIRAL SPRING | Lò Xo | 84.000 |
| 2005 | 232268-2 | CONTACT SPRING | Lò Xo Tiếp Điện | 9.000 |
| 2006 | 233005-7 | COMPRESSION SPRING 13 | Lò Xo | 2.000 |
| 2007 | 233019-6 | COMPRESSION SPRING 5 | Lò Xo | 7.000 |
| 2008 | 233024-3 | COMPRESSION SPRING 4 | Séc Măng | 7.000 |
| 2009 | 233025-1 | COMPRESSION SPRING | Lò Xo | 2.000 |
| 2010 | 233072-2 | COMPRESSION SPRING 8 | Lò Xo | 2.000 |
| 2011 | 233087-9 | COMPRESSION SPRING 13 FOR 6922NB | Lò Xo | 32.000 |
| 2012 | 233089-5 | COMPRESSION SPRING 12 9067 | Lò Xo | 2.000 |
| 2013 | 233092-6 | COMPRESSION SPRING 5 | Lò Xo | 6.000 |
| 2014 | 233098-4 | COMPRESSION SPRING 4 FOR 6922NB | Lò Xo | 22.000 |
| 2015 | 233111-8 | COMPRESSION SPRING 24 FOR 6951 | Lò Xc | 26.000 |
| 2016 | 233121-5 | COMPRESSION SPRING 4 | Lò Xo | 2.000 |
| 2017 | 233151-6 | COMPRESSION SPRING 4 | Séc Măng | 2.000 |
| 2018 | 233152-4 | COMPRESSION SPRING 28 | Lò Xo | 30.000 |
| 2019 | 233180-9 | COMPRESSION SPRING 3 | Séc Măng | 4.000 |
| 2020 | 233188-3 | COMPRESSION SPRING 2.4 | Séc Măng | 4.000 |
| 2021 | 233203-3 | Compression Spring | Lò Xo | 4.000 |
| 2022 | 233234-2 | COMPRESSION SPRING | Séc Măng | 6.000 |
| 2023 | 233235-0 | COMPRESSION SPRING 12 | Lò Xo | 6.000 |
| 2024 | 233284-7 | COMPRESSION SPRING 5 | Lò Xo | 2.000 |
| 2025 | 233290-2 | COMPRESSION SPRING 24 | Lò Xo | 30.000 |
| 2026 | 233292-8 | COMPRESSION SPRING 12 | Lò Xo | 26.000 |
| 2027 | 233296-0 | COMPRESSION SPRING 24 | Lò Xo | 45.000 |
| 2028 | 233309-7 | COMPRESSION SPRING 17 | Lò Xon | 30.000 |
| 2029 | 233330-6 | COMPRESSION SPRING 16 | Lò Xo | 2.000 |
| 2030 | 233341-1 | COMPRESSION SPRING 3 HR2450 | Lò Xo | 2.000 |
| 2031 | 233342-9 | COMPRESSION SPRING 6 HR2450 | Lò Xo | 2.000 |
| 2032 | 233343-7 | COMPRESSION SPRING 7 HR2450 | Lò Xo | 2.000 |
| 2033 | 233344-5 | COMPRESSION SPRING 4 | Lò Xo | 2.000 |
| 2034 | 233345-3 | COMPRESSION SPRING | Lò Xo | 2.000 |
| 2035 | 233347-9 | COMPRESSION SPRING 12 HR2020 | Lò Xo | 2.000 |
| 2036 | 233360-7 | COMPRSSION SPRING 4 | Lò Xo | 2.000 |
| 2037 | 233372-0 | Compression Spring | Lò Xo | 2.000 |
| 2038 | 233376-2 | COMPRESSION SPRING 8 | Lò Xo | 2.000 |
| 2039 | 233377-0 | COMPRESSION SPRING 30 FOR TW0200 | Lò Xo | 58.000 |
| 2040 | 233383-5 | COMPRESSION SPRING 28 FOR TW0350 | Lò Xo | 61.000 |
| 2041 | 233384-3 | COMPRESSION SPRING 19E | Lò Xo | 76.000 |
| 2042 | 233385-1 | COMPRESSION SPRING 19D | Lò Xo | 104.000 |
| 2043 | 233386-9 | COMPRESSION SPRING 37 | Lò Xo | 6.000 |
| 2044 | 233388-5 | COMPRESSION SPRING 5 | Lò Xo | 2.000 |
| 2045 | 233395-8 | Compression Spring 18 | Lò Xo | 7.000 |
| 2046 | 233396-6 | COMPRESSION SPRING 7 | Lò Xo | 2.000 |
| 2047 | 233397-4 | COMPRESSION SPRING 7 | Lò Xo | 2.000 |
| 2048 | 233398-2 | COMPRESSON SPRING 12 | Lò Xo | 2.000 |
| 2049 | 233423-9 | COMPRESSION SPRING 4 | Lò Xo | 4.000 |
| 2050 | 233428-9 | COMPRESSION SPRING 45 FOR TW1000 | Lò Xo | 579.000 |
| 2051 | 233436-0 | COMPRESSION SPRING 3 | Lò Xo | 2.000 |
| 2052 | 233456-4 | COMPRESSION SPRING 11 | Lò Xo | 9.000 |
| 2053 | 233459-8 | COMPRESSON SPRING 3 | Lò Xo | 2.000 |
| 2054 | 233537-4 | TORSION SPRING 35 | Lò Xo | 128.000 |
| 2055 | 233582-9 | TORSION SPRING 9 | Lò Xo | 98.000 |
| 2056 | 233587-9 | TORSION SPRING 15 | Lò Xo | 152.000 |
| 2057 | 233590-0 | TORSION SPRING 12 | Lò Xo | 13.000 |
| 2058 | 233597-6 | TORSION SPRING 8 | Lò Xo | 7.000 |
| 2059 | 233602-9 | TORSION SPRING 9 | Lò Xo | 41.000 |
| 2060 | 233916-6 | C.C. Spring 21-29 | Séc Măng | 9.000 |
| 2061 | 233917-4 | RING SPRING 28 | Lò Xo | 2.000 |
| 2062 | 233929-7 | RING SPRING 29 | Lò Xo | 4.000 |
| 2063 | 233935-2 | RING SPRING 32 | Lò Xo Vòng | 4.000 |
| 2064 | 233938-6 | RING SPRING 12 | Lò Xo | 2.000 |
| 2065 | 233940-9 | RING SPRING 19 | Lò Xo | 4.000 |
| 2066 | 233950-6 | RING SPRING | Lò Xo Vòng | 7.000 |
| 2067 | 233951-4 | CONICAL COMPRESSION SPRING | Lò Xo Hình Nón | 4.000 |
| 2068 | 233952-2 | RING SPRING 41 | Lò Xo | 2.000 |
| 2069 | 233954-8 | RINA SPRING 21 | Lò Xo | 2.000 |
| 2070 | 233957-2 | LOCK SPRING 16 | Phụ Kiện Đi Kèm | 78.000 |
| 2071 | 233971-8 | RING SPRING | Lò Xo | 19.000 |
| 2072 | 233979-2 | RING SPRING 28 | Lò Xo Vòng | 2.000 |
| 2073 | 233989-9 | RING SPRING | Lò Xo Vòng | 4.000 |
| 2074 | 233992-0 | RING SPRING | Lò Xo Vòng | 2.000 |
| 2075 | 233995-4 | RING SPRING 12 | Lò Xo | 4.000 |
| 2076 | 234019-9 | COMPRESSION SPRING 4 | Lò Xo | 2.000 |
| 2077 | 234020-4 | COMPRESSION SPRING | Lò Xo | 4.000 |
| 2078 | 234021-2 | COMPRESSION SPRING 30 | Lò Xo | 6.000 |
| 2079 | 234049-0 | CONICAL COMPRESSION SPRING 22-32 FOR HR3200C | Lò Xo Hình Nón | 7.000 |
| 2080 | 234050-5 | COMPRESSION SPRING 34 FOR HR3200C | Lò Xo | 24.000 |
| 2081 | 234052-1 | COMPRESSION SPRING 42 FOR HR3200C | Lò Xo | 39.000 |
| 2082 | 234057-1 | COMPRESSION SPRING 8 | Lò Xo | 2.000 |
| 2083 | 234096-1 | COMPRESSION SPRING 21 | Lò Xo | 6.000 |
| 2084 | 234098-7 | COMPRESSION SPRING 14 | Lò Xo | 4.000 |
| 2085 | 234143-8 | COMPRESSION SPRING 25 FOR 6922NB | Lò Xo | 41.000 |
| 2086 | 234147-0 | COMPRESSION SPRING 5 | Lò Xo | 2.000 |
| 2087 | 234148-8 | COMPRESSION SPRING 31 | Lò Xo | 19.000 |
| 2088 | 234149-6 | COMPRESSION SPRING 20 | Lò Xo | 15.000 |
| 2089 | 234213-3 | COMPRESSION SPRING 13 | Lò Xo | 35.000 |
| 2090 | 234214-1 | COMPRESSION SPRING 16 | Lò Xo | 24.000 |
| 2091 | 234215-9 | COMPRESSION SPRING 6 | Lò Xo | 19.000 |
| 2092 | 234216-7 | COMPRESSION SPRING 8 | Lò Xo | 11.000 |
| 2093 | 234222-2 | COMPRESSION SPRING 31 | Lò Xo | 9.000 |
| 2094 | 234238-7 | COMPRESSION SPRING 11 | Lò Xo | 20.000 |
| 2095 | 234244-2 | COMPRESSION SPRING 3 | Lò Xo | 2.000 |
| 2096 | 234245-0 | COMPRESSION SPRING 12 | Lò Xo | 4.000 |
| 2097 | 234246-8 | COMPRESSION SPRING 17 | Lò Xo | 20.000 |
| 2098 | 234247-6 | COMPRESSION SPRING 20 | Lò Xo | 30.000 |
| 2099 | 234251-5 | COMPRESSION SPRING 25 | Séc Măng | 58.000 |
| 2100 | 234253-1 | TORSION SPRING 20 | Lò Xo | 33.000 |
| 2101 | 234257-3 | FRICTION SPRING | Lò Xo Ma Sát | 89.000 |
| 2102 | 240003-4 | FAN 80 | Cánh Quạt | 30.000 |
| 2103 | 240007-6 | FAN 68 | Cánh Quạt | 46.000 |
| 2104 | 240014-9 | FAN 40 FOR 6951 | Cánh Quạt | 52.000 |
| 2105 | 240041-6 | FAN 60 | Cánh Quạt | 59.000 |
| 2106 | 240043-2 | FAN 70 FOR BO4901 | Cánh Quạt | 106.000 |
| 2107 | 240046-6 | FAN 46 | Cánh Quạt | 11.000 |
| 2108 | 240050-5 | FAN 60 | Chảo | 9.000 |
| 2109 | 240068-6 | FAN 52 | Cánh Quạt | 13.000 |
| 2110 | 240069-4 | FAN 83 | Cánh Quạt | 48.000 |
| 2111 | 240076-7 | FAN 56 | Cánh Quạt | 13.000 |
| 2112 | 240077-5 | FAN 100 | Cánh Quạt | 45.000 |
| 2113 | 240095-3 | FAN 64 | Cánh Quạt | 17.000 |
| 2114 | 240117-9 | FAN 68 | Cánh Quạt | 32.000 |
| 2115 | 240121-8 | FAN 65 | Cánh Quạt | 15.000 |
| 2116 | 240143-8 | FAN 80 | Cánh Quạt | 136.000 |
| 2117 | 241510-0 | FAN 52 FOR N1900B | Cánh Quạt | 33.000 |
| 2118 | 241517-6 | FAN 70 FOR JN3200 | Cánh Quạt | 32.000 |
| 2119 | 241618-0 | FAN 68 | Cánh Quạt | 108.000 |
| 2120 | 241622-9 | FAN 62 FOR 6300 LR | Cánh Quạt | 82.000 |
| 2121 | 241632-6 | FAN 90 | Cánh Quạt | 126.000 |
| 2122 | 241651-2 | FAN 76 | Cánh Quạt | 176.000 |
| 2123 | 241660-1 | FAN 68 | Cánh Quạt 68/ 9910 | 223.000 |
| 2124 | 241662-7 | FAN 80 | Cánh Quạt | 56.000 |
| 2125 | 241666-9 | FAN 65 | Cánh Quạt | 149.000 |
| 2126 | 241667-7 | FAN 52 | Cánh Quạt | 58.000 |
| 2127 | 241669-3 | FAN 65 | Cánh Quạt | 63.000 |
| 2128 | 241671-6 | FAN 63 | Cánh Quạt | 69.000 |
| 2129 | 241672-4 | FAN 68 | Cánh Quạt | 91.000 |
| 2130 | 241673-2 | FAN 88 | Cánh Quạt | 63.000 |
| 2131 | 241677-4 | FAN 68 | Cánh Quạt | 50.000 |
| 2132 | 241823-9 | FAN 92 | Cánh Quạt 92/ 3612Br | 78.000 |
| 2133 | 241850-6 | FAN 60 FOR BTW450 | Cánh Quạt | 46.000 |
| 2134 | 241859-8 | FAN 80 | Cánh Quạt | 175.000 |
| 2135 | 241863-7 | FAN 70 | Cánh Quạt | 24.000 |
| 2136 | 241869-5 | FAN 55 | Cánh Quạt | 19.000 |
| 2137 | 241873-4 | FAN 55 FOR BLS713 | Cánh Quạt | 52.000 |
| 2138 | 241881-5 | FAN 52 | Cánh Quạt | 17.000 |
| 2139 | 241884-9 | FAN 60 FOR GV6010 | Cánh Quạt | 65.000 |
| 2140 | 241888-1 | FAN 110 | Cánh Quạt | 113.000 |
| 2141 | 241908-1 | FAN 80 | Cánh Quạt | 58.000 |
| 2142 | 241909-9 | FAN 80 | Cánh Quạt | 20.000 |
| 2143 | 242022-6 | CAP | Nắp | 67.000 |
| 2144 | 251210-4 | + PAN HEAD SCREW M5X25 | Ốc | 20.000 |
| 2145 | 251221-9 | + PAN HEAD SCREW M6 | Vít | 17.000 |
| 2146 | 251246-3 | + PAN HEAD SCREW M4X5 | Ốc | 4.000 |
| 2147 | 251291-8 | + SCREW M4X8 FOR BO4901 | Vít | 4.000 |
| 2148 | 251468-5 | FLAT HEAD SCREW M6*22 | Ốc | 4.000 |
| 2149 | 251470-8 | FLAT HEAD SCREW M6 | Vít | 7.000 |
| 2150 | 251609-3 | FLANGE HEX. BOLT M6X17 1900B | Bu Lông | 4.000 |
| 2151 | 251644-1 | HEX.FLANGE HD.BOLT M8*20 | Bu Lông | 13.000 |
| 2152 | 251667-9 | HEX BOLT M8*75 | Bu Lông | 7.000 |
| 2153 | 251680-7 | HEX. BOLT M10X25 2414NB | Bu Lông | 22.000 |
| 2154 | 251686-5 | HEX. BOLT M8X25 | Bu Lông | 28.000 |
| 2155 | 251697-0 | HEX.FLANGE HEAD BOLT M8X17 | Bu Lông | 24.000 |
| 2156 | 251867-1 | SCREW M5X30 | Vít | 32.000 |
| 2157 | 251961-9 | HEX.S.H.SEI SCREW M6 X 10 | Ốc Vít | 2.000 |
| 2158 | 252014-7 | HEX LOCK NUT M6*10 | Cờ Lê Hãm Đai Ốc | 6.000 |
| 2159 | 252043-0 | HEX. NUT M8-13 | Tán | 7.000 |
| 2160 | 252070-7 | HEX.LOCK NUT M8-13 | Cờ Lê Hãm Đai Ốc | 28.000 |
| 2161 | 252087-0 | HEX NUT M12-19 M993 | Tán | 7.000 |
| 2162 | 252103-8 | HEX LOCK NUT M5-8 ROHS | Cờ Lê Hãm Đai Ốc | 2.000 |
| 2163 | 252105-4 | HEX LOCK NUT M8*13 | Cờ Lê Hãm Đai Ốc | 13.000 |
| 2164 | 252154-1 | HEX. NUT M8-13 | Tán | 13.000 |
| 2165 | 252168-0 | HEX NUT M8-13 | Tán | 9.000 |
| 2166 | 252175-3 | HEX NUT M5 | Tán | 2.000 |
| 2167 | 252186-8 | HEX NUT M6 | Tán | 2.000 |
| 2168 | 253052-2 | FLAT WASHER 12 | Đệm Phẳng | 2.000 |
| 2169 | 253055-6 | FLAT WASHER 12 | Đệm Phẳng | 7.000 |
| 2170 | 253084-9 | FLAT WASHER 12 | Đệm Phẳng | 7.000 |
| 2171 | 253139-0 | FLAT WASHER 8 | Đệm Phẳng | 6.000 |
| 2172 | 253171-4 | FLAT WASHER 10 | Đệm Phẳng | 2.000 |
| 2173 | 253180-3 | FLAT WASHER 10 | Đệm Phẳng | 6.000 |
| 2174 | 253186-1 | FLAT WASHER | Đệm Phẳng | 7.000 |
| 2175 | 253192-6 | FLAT WASHER 14 4100NH | Đệm Phẳng | 2.000 |
| 2176 | 253197-6 | FLAT WASHER 10 | Đệm Phẳng | 11.000 |
| 2177 | 253214-2 | FLAT WASHER 9 | Đệm Phẳng | 7.000 |
| 2178 | 253315-6 | THIN WASHER 15 FOR BO4901 | Đệm Mõng | 9.000 |
| 2179 | 253362-7 | THIN WASHER 12 | Đệm Mõng | 4.000 |
| 2180 | 253712-6 | FLAT WASHER 36 FOR TW1000 | Đệm Phẳng | 76.000 |
| 2181 | 253744-3 | FLAT WASHER 12 | Đệm Phẳng | 7.000 |
| 2182 | 253751-6 | FLAT WASHER 24 FOR 6905B | Đệm Phẳng | 7.000 |
| 2183 | 253758-2 | FLAT WASHER 10 FOR DCS232T | Đệm Phẳng | 4.000 |
| 2184 | 253759-0 | FLAT WASHER 12 | Đệm Phẳng | 7.000 |
| 2185 | 253762-1 | FLAT WASHER 8 | Đệm Phẳng | 4.000 |
| 2186 | 253792-2 | FLAT WASHER 26 | Miếng Điệm Phẳng/ 4100Nh | 9.000 |
| 2187 | 253793-0 | FLAT WASHER 22 | Đệm Phẳng | 6.000 |
| 2188 | 253794-8 | FLAT WASHER 18 FOR BTW450 | Đệm Phẳng | 9.000 |
| 2189 | 253798-0 | FLAT WASHER 13 | Đệm Phẳng | 4.000 |
| 2190 | 253807-5 | FLAT WASHER 5 | Đệm Phẳng | 2.000 |
| 2191 | 253811-4 | FLAT WASHER 5 5007MG | Đệm Phẳng | 4.000 |
| 2192 | 253813-0 | FLAT WASHER 12 | Đệm Phẳng | 9.000 |
| 2193 | 253814-8 | FLAT WASHER 8 | Đệm Phẵng | 11.000 |
| 2194 | 253823-7 | FLAT WASHER 7 | Đệm Phẳng | 7.000 |
| 2195 | 253825-3 | FLAT WASHER 6 | Đệm Phẳng | 7.000 |
| 2196 | 253835-0 | FLAT WASHER 8 | Miếng Đệm Phẵng | 7.000 |
| 2197 | 253853-8 | FLAT WASHER 15 | Miếng Đệm Phẳng | 6.000 |
| 2198 | 253874-0 | FLAT WASHER 4 | Đệm Phẳng | 7.000 |
| 2199 | 253877-4 | FLAT WASHER 8 | Miếng Đệm Phẳng | 9.000 |
| 2200 | 253905-5 | WAVE WASHER 23 | Vòng Đệm | 7.000 |
| 2201 | 253909-7 | FLAT WASHER 35 FOR TW1000 | Đệm Phẳng | 223.000 |
| 2202 | 253922-5 | CUP WASHER 12 MT940 | Đệm Chén | 6.000 |
| 2203 | 253929-1 | CUP WASHER 5 FOR TW0200 | Đệm Chén | 7.000 |
| 2204 | 253937-2 | FLAT WASHER 18 FOR 6905B | Đệm Phẳng | 69.000 |
| 2205 | 253951-8 | WASHER 10 | Miếng Đệm | 20.000 |
| 2206 | 253955-0 | FLAT WASHER 24 | Vòng Đệm | 119.000 |
| 2207 | 254001-2 | WOODRUFF KEY 4 | Phụ Tùng Chốt La Véc Cho Máy Cắt | 9.000 |
| 2208 | 254002-0 | WOODRUFF KEY 3 | Phụ Tùng Chốt La Véc Cho Máy Cắt | 6.000 |
| 2209 | 254011-9 | WOOD RUFF KEY 4 | Phụ Tùng Chốt La Véc Cho Máy Cắt | 9.000 |
| 2210 | 254038-9 | WOODRUFF KEY 4 | Phụ Tùng Chốt La Véc | 9.000 |
| 2211 | 254231-5 | KEY 4 | Chốt | 17.000 |
| 2212 | 254236-5 | KEY 3 | Chìa Kháo 3/ 4140 | 22.000 |
| 2213 | 254239-9 | KEY 4 FOR HR2800 | Khóa | 19.000 |
| 2214 | 256002-6 | PIN 6 FOR TW0200 | Chốt | 13.000 |
| 2215 | 256033-5 | PIN 6 FOR BPB 180 | Chốt | 11.000 |
| 2216 | 256040-8 | PIN 5 FOR LS1030N | Chốt 4 | 7.000 |
| 2217 | 256051-3 | PIN 10 FOR TW1000 | Chốt 10 | 39.000 |
| 2218 | 256087-2 | PIN 7 | Chốt | 4.000 |
| 2219 | 256099-5 | PIN 6 | Chốt | 9.000 |
| 2220 | 256117-9 | PIN 4 | Chốt | 9.000 |
| 2221 | 256120-0 | PIN 10 | Chốt | 56.000 |
| 2222 | 256122-6 | PIN 4 | Chốt | 7.000 |
| 2223 | 256158-5 | PIN 3 | Chốt | 4.000 |
| 2224 | 256165-8 | PIN 8 | Chốt | 19.000 |
| 2225 | 256186-0 | PIN 5 | Pin | 7.000 |
| 2226 | 256197-5 | SHOULDER PIN 7 | Chốt | 33.000 |
| 2227 | 256225-6 | PIN 4 FOR 6922NB | Chốt 4 | 20.000 |
| 2228 | 256226-4 | PIN 4 FOR HP2030 | Chốt 4 | 4.000 |
| 2229 | 256227-2 | PIN 8 FOR 6922NB | Chốt | 17.000 |
| 2230 | 256228-0 | PIN 8 FOR 6922NB | Chốt | 26.000 |
| 2231 | 256238-7 | PAN HEAD SCREW M5X16 | Chốt /Hm1305 | 56.000 |
| 2232 | 256251-5 | PIN 4 | Chốt | 4.000 |
| 2233 | 256253-1 | PIN 5 | Chốt | 4.000 |
| 2234 | 256254-9 | PIN 3 | Chốt | 4.000 |
| 2235 | 256255-7 | PIN 3 | Chốt | 2.000 |
| 2236 | 256263-8 | PIN 5 | Chốt | 11.000 |
| 2237 | 256266-2 | PIN 6 FOR HR3200C | Chốt | 6.000 |
| 2238 | 256280-8 | PIN 8 | Chốt | 6.000 |
| 2239 | 256446-0 | PIN 6 | Chốt | 32.000 |
| 2240 | 256447-8 | PIN 8 | Chốt | 41.000 |
| 2241 | 256482-6 | SHOULDER PIN MT360 | Chốt | 9.000 |
| 2242 | 256486-8 | SHOULDER PIN 4 | Chốt | 7.000 |
| 2243 | 256491-5 | SHOULDER PIN 5 | Chốt | 24.000 |
| 2244 | 256492-3 | SHOULDER PIN 5 | Chốt | 9.000 |
| 2245 | 256504-2 | SHOULDER PIN 9 | Chốt | 28.000 |
| 2246 | 256505-0 | SHOULDER PIN 5 | Chốt | 7.000 |
| 2247 | 256510-7 | SHOULDER PIN 4 | Chốt | 7.000 |
| 2248 | 256520-4 | ROD 5 | Tay Biên | 7.000 |
| 2249 | 256525-4 | SHOULDER PIN 6 | Chốt | 182.000 |
| 2250 | 256606-4 | PIN 6 | Chốt | 22.000 |
| 2251 | 256725-6 | PIN 2.5 FOR JN3200 | Chốt 2.5 | 2.000 |
| 2252 | 256739-5 | PIN 4-55 FOR 9036 | Chốt | 9.000 |
| 2253 | 256836-7 | ROD 16 | Tay Biên | 26.000 |
| 2254 | 256871-5 | ROD 6 | Thanh Sắt | 33.000 |
| 2255 | 257011-8 | RING 12 | Vòng Đệm | 13.000 |
| 2256 | 257022-3 | RING 16 | Vòng Đệm | 15.000 |
| 2257 | 257060-5 | RING 15.8 | Vòng Đệm | 24.000 |
| 2258 | 257162-7 | WASHER 7 | Miếng Đệm | 6.000 |
| 2259 | 257173-2 | RING 12 | Lò Xo | 4.000 |
| 2260 | 257186-3 | RING 44 FOR 6922NB | Séc Măng | 277.000 |
| 2261 | 257202-1 | RING 25 | Séc Măng | 6.000 |
| 2262 | 257241-1 | RING 21 | Séc Măng | 11.000 |
| 2263 | 257246-1 | RING 19 | Vòng Đệm | 4.000 |
| 2264 | 257255-0 | RING 17 | Vòng Đệm | 6.000 |
| 2265 | 257288-5 | RING 21 FOR HK1820 | Séc Măng | 163.000 |
| 2266 | 257291-6 | RING 10 FOR HR3200C | Séc Măng | 24.000 |
| 2267 | 257309-3 | PISTON RING | Séc Măng | 48.000 |
| 2268 | 257312-4 | RING 17 | Vòng Đệm | 19.000 |
| 2269 | 257321-3 | RING 8 | Vòng Đệm | 6.000 |
| 2270 | 257331-0 | TOP RING | Vòng Đệm | 195.000 |
| 2271 | 257332-8 | SECOND RING | Vòng Đệm | 195.000 |
| 2272 | 257333-6 | OIL RING | Vòng Đệm | 152.000 |
| 2273 | 257637-6 | SLEEVE 18 FOR 6905H | Miếng Đệm | 121.000 |
| 2274 | 257659-6 | SLEEVE 4 FOR BO4901 | Miếng Đệm | 13.000 |
| 2275 | 257683-9 | SHOULDER SLEEVE 4 4322 | Bạc Đỡ | 4.000 |
| 2276 | 257742-9 | SHOULDER SLEEVE 14 JR3060T | Bạc Gối Trục | 4.000 |
| 2277 | 257776-2 | SLEEVE 12 | Bạc Đệm | 26.000 |
| 2278 | 257781-9 | PISTON PIN | Chốt Piston | 35.000 |
| 2279 | 257782-7 | SLEEVE 43 | Nòng Thép | 379.000 |
| 2280 | 257929-3 | SPIRO LOCK WASHER 52 FOR 6922NB | Đệm Khóa | 52.000 |
| 2281 | 257932-4 | SPIRO LOCK WASHER 30 | Đệm Xoắn | 50.000 |
| 2282 | 257940-5 | SPIRO LOCK WASHER 70 FOR 6922NB | Đệm Khóa | 124.000 |
| 2283 | 257941-3 | SPIRO LOCK WASHER 62 FOR 6922NB | Đệm Khóa | 95.000 |
| 2284 | 257952-8 | RETAINING RINGSHER | Séc Măng | 45.000 |
| 2285 | 257971-4 | RING 17 | Vòng Đệm | 13.000 |
| 2286 | 257972-2 | SLEEVE 6.5 | Nòng Thép | 17.000 |
| 2287 | 257978-0 | RETAINER RING R-32 | Phụ Tùng Vòng Đệm Máy | 6.000 |
| 2288 | 257979-8 | PISTON RING | Séc Măng | 56.000 |
| 2289 | 258002-2 | SPRING PIN 3*6 | Chốt | 2.000 |
| 2290 | 259033-4 | RETAINING RING ETYPE 6 | Séc Măng | 2.000 |
| 2291 | 259036-8 | RETAINING RING E TYPE 8 | Phe Của Máy Cưa Xích | 2.000 |
| 2292 | 261074-8 | NYLON WASHER 22 FOR 6905B | Vòng Đệm Nylon | 7.000 |
| 2293 | 261081-1 | URETHANE WASHER 25 | Vòng Đệm | 22.000 |
| 2294 | 261089-5 | RUBBER WASHER 18 FOR 6905H | Miếng Đệm Cao Su | 26.000 |
| 2295 | 261099-2 | NYLON WASHER 14 FOR 6951 | Vòng Đệm Nylon | 17.000 |
| 2296 | 261109-5 | RUBBER WASHER 13 | Vòng Đệm Cao Su | 7.000 |
| 2297 | 261114-2 | SPONGE WASHER 53 | Vòng Đệm | 6.000 |
| 2298 | 261117-6 | NYLON WASHER 12 | Đệm Nylon | 19.000 |
| 2299 | 261133-8 | NYLON WASHER 29 | Đệm Nylon | 26.000 |
| 2300 | 261137-0 | NYLON WASHER 26 | Đệm Nylon | 33.000 |
| 2301 | 261140-1 | NYLON WASHER 20 | Miếng Đệm Nylon | 4.000 |
| 2302 | 261151-6 | NYLON WASHER 19 | Đệm Nylon | 2.000 |
| 2303 | 262001-8 | URETHANE RING 5 FOR BLS713 | Séc Măng | 24.000 |
| 2304 | 262010-7 | URETHANE RING 18 FOR 6905B | Séc Măng | 20.000 |
| 2305 | 262112-9 | URETHAN RING 58 | Séc Măng | 154.000 |
| 2306 | 262119-5 | RUBBER RING 18 | Vòng Đệm Cao Su / Hr4030C | 54.000 |
| 2307 | 262131-5 | NYLON RING 18 | Vòng Đệm Bắng Nylon | 48.000 |
| 2308 | 262132-3 | RUBBER RING 27 | Vòng Đệm Cao Su | 4.000 |
| 2309 | 262133-1 | URETHAN RING 31 | Séc Măng | 63.000 |
| 2310 | 262137-3 | URETHANE RING 49 | Vòng Đệm | 156.000 |
| 2311 | 262138-1 | URETHAN RING 34 FOR HR3200C | Séc Măng | 28.000 |
| 2312 | 262150-1 | URETHAN RING | Séc Măng | 102.000 |
| 2313 | 262511-5 | RUBBER SLEEVE 6 | Bạc Đệm Cao Su | 4.000 |
| 2314 | 262536-9 | RUBBER SLEEVE 64 | Đệm Cao Su | 54.000 |
| 2315 | 262542-4 | SLEEVE 18 | Bạc Đệm | 39.000 |
| 2316 | 262551-3 | SLEEVE 6 | Bạc Đệm | 4.000 |
| 2317 | 262560-2 | SLEEVE 5 | Bạc Đệm | 4.000 |
| 2318 | 262569-4 | SLEEVE 9 | Bạc Đệm | 9.000 |
| 2319 | 262571-7 | SLEEVE 8 | Bạc Đệm | 13.000 |
| 2320 | 263002-9 | RUBBER PIN 4 | Chốt Cao Su | 2.000 |
| 2321 | 263005-3 | RUBBER PIN 6 | Chốt Cao Su | 2.000 |
| 2322 | 263014-2 | RUBBER PIN 4 FOR HM0810 | Chốt Cao Sun | 4.000 |
| 2323 | 264042-0 | HEX NUT M8-13 | Tán | 9.000 |
| 2324 | 264054-3 | FLANGE NUT M10 | Mặt Bích | 4.000 |
| 2325 | 264070-5 | TH UMB NUT M6 | Ốc Vít | 26.000 |
| 2326 | 264075-5 | COLLERD HEX NUT M8 | Con Tán | 4.000 |
| 2327 | 265026-1 | PAN HEAD SCREW M4 | Vít | 6.000 |
| 2328 | 265035-0 | COUNTERSUNK HEAD SCREW M4X10 | Ốc | 6.000 |
| 2329 | 265062-7 | PAN HEAD SCREW M5X40 | Vít | 11.000 |
| 2330 | 265091-0 | PAN HEAD SCREW M5 | Ốc Vít | 6.000 |
| 2331 | 265095-2 | PAN HEAD SCREW M3X20 | Ốc | 6.000 |
| 2332 | 265096-0 | Pan Head Screw M5x16 | Ốc /Hm1303 | 6.000 |
| 2333 | 265099-4 | PAN HEAD SCREW M4x14 | Ốc | 2.000 |
| 2334 | 265100-5 | PAN HEAD SCREW M4X16 | Vít | 4.000 |
| 2335 | 265101-3 | PAN HEAD SCREW M4X25 | Ốc | 2.000 |
